AlpicAir Eco PRO
Eco PRO III on DC-inverter konditsioneer, mille sirge joonega siseosa sobib iga sisustusega. Jahutusvõimsus algab 2,5 kW-st ja ulatub 6,2 kW-ni, seega üks seade jahutab kuni 65 m². Külmaaine on kaasaegne R32 ja tööolek on näha siseosa LED-ekraanil.
Standardvarustuses on WiFi-juhtimine, Turbo-režiim, taimer, I feel, pestav filter, kuivatusrežiim, automaatne taaskäivitus ja energiasäästlik +8 °C hoidmise režiim. Siseosa saab ühendada ka multi-spliti välisosaga.
AlpicAir Eco PRO 26
DC-inverter ja kaasaegne R32
Eco PRO III on kaasaegse disainiga DC-inverter konditsioneer, mis sobib igasse interjööri. Kompressori kiirus muutub sujuvalt, seega seade ei käi pidevalt sisse-välja ja hoiab temperatuuri ühtlasena.
Külmaainena on kasutusel keskkonnasõbralikum R32 ja tööolek on näha siseosa LED-ekraanil. Seasonaalne jahutuskasutegur ulatub SEER 7,20-ni ja energiaklass jahutamisel on kõigil mudelitel A++.

WiFi-juhtimine ja mugavusrežiimid
WiFi-juhtimine kuulub standardvarustusse, nii et seadet saab juhtida telefonist ka kodust eemal olles. I feel režiim mõõdab temperatuuri kaugjuhtimispuldi juures, seega seade reguleerib õhku just seal, kus sa oled.
Lisaks on Turbo-režiim kiireks jahutuseks, taimer, kuivatusrežiim ja automaatne taaskäivitus pärast voolukatkestust. Soovi korral saab lisada juhtmega MODBUS-kontrolleri või on/off ligipääsukontrolli.

Pestav filter, +8 °C režiim ja multi-split
Siseosa filter on pestav, nii et igapäevane hooldus piirdub filtri puhastamisega. Vaikseimal astmel on siseosa müratase kõigest 21 dB(A) (26-mudel).
Energiasäästlik +8 °C hoidmise režiim sobib tühjale ruumile või suvilale. Siseosa saab ühendada ka multi-spliti välisosaga, kui ühe välisosaga soovitakse katta mitu ruumi.

Tehnilised andmed
| Mudel | Eco PRO 26 | Eco PRO 33 | Eco PRO 51 | Eco PRO 71 |
|---|---|---|---|---|
| Siseosa | AWI-26HRDC1F | AWI-33HRDC1F | AWI-51HRDC1F | AWI-71HRDC1F |
| Välisosa | AWO-26HRDC1F | AWO-33HRDC1F | AWO-51HRDC1F | AWO-71HRDC1F |
| Jahutatav pind * | kuni 25 m² | kuni 35 m² | kuni 50 m² | kuni 65 m² |
| Jahutusvõimsus (nom, min–max) | 2,5 kW (0,50–3,25) | 3,2 kW (0,90–3,60) | 4,6 kW (1,00–5,40) | 6,2 kW (1,80–6,90) |
| Küttevõimsus (nom, min–max) | 2,8 kW (0,50–3,70) | 3,4 kW (0,90–4,00) | 5,2 kW (0,75–5,80) | 6,5 kW (1,30–7,00) |
| Voolutarve, jahutus (nom, min–max) | 0,7 kW (0,15–1,30) | 1,0 kW (0,22–1,30) | 1,3 kW (0,15–1,90) | 1,8 kW (0,45–2,30) |
| Voolutarve, küte (nom, min–max) | 0,7 kW (0,14–1,50) | 0,9 kW (0,22–1,50) | 1,3 kW (0,16–1,90) | 1,6 kW (0,45–2,30) |
| Kasutegur jahutamisel (SEER) | 6,60 | 6,00 | 7,20 | 6,80 |
| Energiaklass (jahutus) | A++ | |||
| Kasutegur kütmisel (SCOP) ** | 4,10 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Energiaklass (küte) | A+ | |||
| Õhuhulk sees (7 astet) | 500/470/430/390/320/270/250 m³/h | 590/520/480/400/350/320/280 m³/h | 1000/960/870/810/720/640/600 m³/h | 1050/900/740/690/640/590/540 m³/h |
| Müratase sees (7 astet) | 38/36/34/32/28/25/21 dB(A) | 41/37/35/33/30/26/24 dB(A) | 47/45/43/41/35/30/28 dB(A) | 50/46/44/42/40/36/32 dB(A) |
| Müratase väljas | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) |
| Siseosa (L × K × S) | 708 × 260 × 185 mm | 783 × 260 × 185 mm | 943 × 333 × 246 mm | 943 × 333 × 246 mm |
| Välisosa (L × K × S) | 732 × 555 × 330 mm | 732 × 555 × 330 mm | 732 × 555 × 330 mm | 873 × 555 × 376 mm |
| Siseosa kaal | 7,0 kg | 8,0 kg | 13,0 kg | 13,5 kg |
| Välisosa kaal | 24,5 kg | 25,0 kg | 27,5 kg | 36,5 kg |
| Külmaaine | R32 | |||
| Külmaaine kogus | R32 (480 g) | R32 (550 g) | R32 (770 g) | R32 (1210 g) |
| Torustik (vedelik / gaas) | 1/4" – 3/8" | 1/4" – 3/8" | 1/4" – 3/8" | 1/4" – 1/2" |
| Maksimaalne trassi pikkus | 15 m | 20 m | 25 m | 25 m |
| Maksimaalne kõrguste vahe | 10 m | |||
| Tööpiirkond, jahutus | -15…+43 °C | |||
| Tööpiirkond, küte | -15…+24 °C | |||
| Toitepinge | 230 V, 1 faas, 50 Hz | |||
| Garantii *** | 2 aastat | |||
* Jahutatav pind on soovituslik – tegeliku vajaduse määrab
ruumi soojuskoormuse arvutus. Kõige üksikasjalikumat teavet saate seadme paigaldajalt.
** Tootja PDF-is on 33-mudeli SCOP kirjas 7,50; see on trükiviga, õige on 4,00.
*** Garantiitingimused täpsustab maaletooja.