Mitsubishi Electric AY
Mitsubishi Electric MSZ-AY on kompaktne ja tõhus õhk-õhksoojuspump, mis on mõeldud eelkõige väikemajadele ja suvemajadele. Kõige vaiksemas töörežiimis on sisemooduli müratase vaid 18 dB(A) ning matistatud pinnaga sisemoodul sulandub diskreetselt interjööri. Jahutamisel on energiatõhususe märgis A+++, kompressorile annab Mitsubishi Electric 5-aastase garantii.
Mitsubishi Electric AY 25
Kompaktne soojuspump väikemajale
Õhk-õhksoojuspump kasutab välisõhust saadavat soojusenergiat ja muudab selle teie kodu kütteenergiaks. Teisisõnu on MSZ-AY-st saadav soojus taastuv ja fossiilkütusevaba – samal ajal säästate oma küttekuludelt ja vähendate süsiniku jalajälge.
MSZ-AY on loodud just väikemajadele ja suvemajadele: sisemoodul on vaid 798 mm lai ja kaalub 10,5 kg, mistõttu mahub see hõlpsalt ka väiksemasse ruumi. Väikseim välismoodul kaalub 27 kg.
Töötamine on garanteeritud välistemperatuuril kuni -20 °C ja Põhjamaades on seade testitud kuni -25 °C pakaseni. Kolm võimsusklassi katavad väikemaja, suvila ja garaaži vajadused.

Suvel õhukonditsioneer
Kui väljas on palav, saate soojuspumpa kasutada oma kodu jahutamiseks – õhk-õhksoojuspumbad on lisaks kütmisele kasutatavad ka jahutusseadme ehk õhukonditsioneerina. MSZ-AY puhul seadistate jahutusrežiimi lihtsa nupuvajutusega.
Lisaks on soojuspumbal Self Clean funktsioon, mis hoolitseb kuuma toaõhu jahutamisel masina sees tekkida võiva kondensaadi kuivatamise eest. Probleemivaba jahutus lihtsalt!
Jahutusvõimsus ulatub 2,5 kW-st kuni 5,0 kW-ni ja aastane elektritarbimine jahutamisel jääb väiksemal mudelil 100 kWh juurde. Nii püsib sisekliima meeldiv ka kõige kuumematel suvepäevadel.

Müravaba ja diskreetne
MSZ-AY töötab kõige vaiksemas töörežiimis müratasemel 18 dB(A), mida on vaevu kuulda. Öörežiim aitab samuti vähendada välismooduli mürataset, mistõttu sobib seade hästi magamistuppa ja tiheda asustusega naabruskonda.
Sisemooduli matistatud pind neelab valgust, mitte ei peegelda seda. Tänu sellele sulandub MSZ-AY sisemoodul diskreetselt ümbritsevasse interjööri, jäädes pigem märkamatuks kui silmatorkavaks.
Säästlik kütterežiim I save kaitseb maja või garaaži külmumise eest ja hoiab energiasäästlikult ruumi temperatuuri 10 kraadi juures ka siis, kui te ise kohal ei viibi.

Puhtam õhk ja juhtimine eemalt
Siseõhuga kokkupuutuvad pinnad on töödeldud Dual Barrier pinnakattega, mis hoiab seadme sisemuse puhtana ja pikendab õhksoojuspumba kasutusiga. Viiruseid, baktereid, tolmuosakesi ja allergeene blokeeriv filter tagab puhtama ja tervislikuma siseõhu.
Te ei pea viibima seadme kõrval, et seda aktiveerida või juhtida. Ühendage soojuspump WiFi kaudu rakendusega MELCloud ja saate seda juhtida igal pool, kus on olemas internetiühendus.
Mitsubishi Electric toodab seadmetes kasutatavad kompressorid ise, et need töötaksid optimaalselt ja harmooniliselt koos ülejäänud seadmega. Meie sertifitseeritud firmade paigaldatud MSZ-AY kompressorile annab tootja 5-aastase garantii.

Tehnilised andmed
| Mudel | AY25 | AY35 | AY50 |
|---|---|---|---|
| Sisemoodul | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY50VGK |
| Välismoodul | MUZ-AY25VGH | MUZ-AY35VGH | MUZ-AY50VGH |
| Köetav pind * | kuni 60 m² | kuni 80 m² | kuni 110 m² |
| Arvutuslik küttevõimsus (P-design) | 2,4 kW | 2,9 kW | 4,2 kW |
| Küttevõimsus (nominaalne) | 3,2 kW | 4,0 kW | 5,5 kW |
| Küttevõimsus (min ~ max, 7 °C juures) | 1,0 ~ 4,1 kW | 1,3 ~ 4,6 kW | 1,4 ~ 7,3 kW |
| Max küttevõimsus välistemperatuuril -15 °C | 2,5 kW | 2,8 kW | 4,6 kW |
| Energiaklass / SCOP (küte) | A++ / 4,7 | A++ / 4,6 | A++ / 4,6 |
| Aastane elektritarbimine (küte) | 709 kWh | 880 kWh | 1265 kWh |
| Arvutuslik jahutusvõimsus | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW |
| Jahutusvõimsus (nominaalne) | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,0 kW |
| Jahutusvõimsus (min ~ max) | 0,9 ~ 3,4 kW | 1,1 ~ 3,8 kW | 1,4 ~ 5,4 kW |
| Energiaklass / SEER (jahutus) | A+++ / 8,7 | A+++ / 8,7 | A++ / 7,5 |
| Aastane elektritarbimine (jahutus) | 100 kWh | 141 kWh | 232 kWh |
| Siseseadme mõõtmed (L × K × S) | 798 × 299 × 245 mm | 798 × 299 × 245 mm | 798 × 299 × 245 mm |
| Siseseadme kaal | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg |
| Õhuvooluhulk (madal – kõrge) | 4,0-5,0-6,6-8,0-11,8 m³/min | 4,0-5,0-6,6-8,0-11,8 m³/min | 4,8-5,7-7,3-9,1-12,9 m³/min |
| Helirõhutase (SPL), sisemoodul | 18-24-34-39-45 dB(A) | 18-24-31-38-45 dB(A) | 28-33-38-43-48 dB(A) |
| Helivõimsustase (PWL), sisemoodul | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) |
| Välisseadme mõõtmed (L × K × S) | 800 × 550 × 285 mm | 800 × 550 × 285 mm | 800 × 714 × 285 mm |
| Välisseadme kaal | 27 kg | 28,5 kg | 40,5 kg |
| Müratase kütmisel (SPL), välismoodul | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) |
| Müratase jahutamisel (SPL), välismoodul | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 52 dB(A) |
| Töötamine garanteeritud (küte / jahutus) | -20 / -10 °C | -20 / -10 °C | -20 / -10 °C |
| Töötamine testitud Põhjamaades | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
| Voolutugevus (max), välisseade | 7,3 A | 7,3 A | 13,5 A |
| Voolutugevus (max), süsteem | 7,6 A | 7,6 A | 13,8 A |
| Soovituslik elektrikaitse | 10 A | 10 A | 16 A |
| Toitepinge | 230 V / 1 faas / 50 Hz | 230 V / 1 faas / 50 Hz | 230 V / 1 faas / 50 Hz |
| Toruühendused (vedelik / gaas) | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" |
| Maks. torustiku pikkus | 20 m | 20 m | 20 m |
| Maks. kõrguste vahe | 12 m | 12 m | 12 m |
| Külmaaine | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
| Külmaaine täitekogus | 0,55 kg | 0,55 kg | 1,00 kg |
| CO2-ekvivalent | 0,37 t | 0,37 t | 0,68 t |
| Suurim lisatav külmaaine kogus | 0,26 kg | 0,26 kg | 0,26 kg |
| Garantii kompressorile | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat |
* Köetav pind on soovituslik – tegeliku küttevajaduse määrab
soojuskadude arvutus. Kõige üksikasjalikumat teavet saate seadme paigaldajalt.
Andmed pärinevad tootja brošüürist Mitsubishi-Electric-AY.pdf (versioon 2023-05, MEBR0018) ja
vastavad JIS-ile (ISO 5150). Kompressori 5-aastane garantii kehtib meie sertifitseeritud
firmade paigaldatud seadmetele.