Mitsubishi Heavy multi-split komplekt 2 siseosaga
Mitsubishi Heavy multi-split komplekt koosneb ühest välisosast ja kahest eraldi juhitavast seinale paigaldatavast siseosast. Nii saab kaht ruumi kütta ja jahutada üheainsa välisosaga – majaseina ei ole vaja täita mitme seadmega ning iga toa temperatuuri saab seada eraldi. Siseosad on Mitsubishi Heavy SRK-ZS seeriast ja saadaval valge või musta korpusega.
Mitsubishi Heavy multi-split komplekt 2 siseosaga 40
Üks välisosa, kaks eraldi juhitavat ruumi
Multi-split tähendab, et kaks siseosa jagavad ühte välisosa. Fassaadile jääb üks seade kolme asemel, kondensaadi- ja külmaainetorud saab vedada ühest kohast ning kogu süsteem kasutab ühte elektriühendust.
Iga siseosa töötab oma pulda ja oma seadetemperatuuriga. Magamistoas võib olla jahedam kui elutoas ja kasutamata tuppa saab jätta ainult hoolduskütte – välisosa reguleerib võimsust vastavalt sellele, mitu siseosa parajasti töötab.

Vaikne töö ja puhtam siseõhk
SRK-ZS siseosa vaikseim aste on 19 dB(A) – vaiksem kui sosin. Kaherootoriline kompressor välisosas hoiab ka õue poole jääva müra madalal, mis on oluline tiheasustuses ja naabri akna all.
Siseosades on allergeenifilter ja pestav fotokatalüütiline lõhnafilter. Need vähendavad ruumis tolmu, õietolmu ja ebameeldivaid lõhnu ning on kasutaja enda puhastatavad. Isepuhastusfunktsioon kuivatab siseosa sisepinna pärast jahutusrežiimi, mis pikendab seadme eluiga.

Nutikas juhtimine ja aastaringne töö
Süsteem töötab nii kütte- kui jahutusrežiimis välistemperatuuril -15 °C kuni +43 °C. Kütterežiimi ülemine piir on +24 °C, seega sama seade katab nii talvekütte kui suvise jahutuse kahte ruumi.
Lisatava WiFi-adapteriga saab iga siseosa juhtida nutitelefonist: temperatuur, režiim, ventilaatori kiirus ja nädalataimer. Nii saab suvila või üürikorteri soojaks seada juba enne kohalejõudmist ja hoida tühja ruumi hoolduskütmisel.

Tehnilised andmed
| Mudel | SCM40ZS-S | SCM45ZS-S |
|---|---|---|
| Ühendatavaid siseosi | 2 | 2 |
| Köetav pind * | kuni 110 m² | kuni 130 m² |
| Siseosade summaarne võimsus | 6,0 kW | 7,0 kW |
| Küte, nimivõimsus | 4,5 kW | 5,3 kW |
| Küte, võimsus | 1,3 ~ 6,3 kW | 1,3 ~ 6,5 kW |
| Küte, nimienergiatarve | 0,90 kW | 1,15 kW |
| COP | 5,00 | 4,61 |
| SCOP ** | 4,05 | 4,11 |
| Energiaklass, küte ** | A+ | A+ |
| Jahutus, nimivõimsus | 4,0 kW | 4,5 kW |
| Jahutus, võimsus | 1,5 ~ 5,9 kW | 1,5 ~ 6,4 kW |
| Jahutus, nimienergiatarve | 0,84 kW | 1,04 kW |
| EER | 4,76 | 4,33 |
| SEER ** | 6,31 | 6,43 |
| Energiaklass, jahutus ** | A++ | A++ |
| Siseseade, müratase (SRK-ZS) | 19 – 45 dB(A) | 19 – 45 dB(A) |
| Siseseade, mõõtmed (K × L × S) | 290 × 870 × 230 mm | 290 × 870 × 230 mm |
| Siseseade, kaal | 9,5 – 10 kg | 9,5 – 10 kg |
| Siseseade, filtrid | Allergeenifilter + pestav fotokatalüütiline lõhnafilter | Allergeenifilter + pestav fotokatalüütiline lõhnafilter |
| Välisseade, müratase küte / jahutus | 50/48 dB(A) | 51/49 dB(A) |
| Välisseade, helivõimsustase küte / jahutus | 64/62 dB(A) | 64/62 dB(A) |
| Välisseade, õhuvool | 32,5 m³/min | 32,5 m³/min |
| Välisseade, mõõtmed (K × L × S) | 595 × 780 (+90) × 290 mm | 595 × 780 (+90) × 290 mm |
| Välisseade, kaal | 42,0 kg | 42,0 kg |
| Maks. töövool | 14 A | 14 A |
| Torustik, ühe siseosa kohta | kuni 25 m | kuni 25 m |
| Torustik, kokku | kuni 30 m | kuni 30 m |
| Eeltäidetud torupikkus | 30 m | 30 m |
| Maks. kõrguste vahe (välis- / siseosa) | 15 m | 15 m |
| Maks. kõrguste vahe siseosade vahel | 25 m | 25 m |
| Torustiku mõõt | 6,35 mm (1/4") × 2 / 9,52 mm (3/8") × 2 | 6,35 mm (1/4") × 2 / 9,52 mm (3/8") × 2 |
| Külmaaine | R410A, 1,9 kg (GWP 2088) | R410A, 1,9 kg (GWP 2088) |
| Tööpiirid | -15…+24 °C (küte) / -15…+43 °C (jahutus) | -15…+24 °C (küte) / -15…+43 °C (jahutus) |
| Toide | 1~220–240 V, 50 Hz | 1~220–240 V, 50 Hz |
* Köetav pind on soovituslik – tegeliku küttevajaduse määrab
soojuskadude arvutus. Siseosade suurused valitakse ruumide järgi, nii et nende
summaarne võimsus jääks tabelis toodud piiresse. Kõige üksikasjalikumat teavet
saate seadme paigaldajalt.
** SCOP, SEER ja energiaklassid on tootja andmed SRK-ZSX siseosadega komplekteerimisel;
teiste siseosadega võivad väärtused erineda.