Daikin Perfera Nepura
Perfera on Daikini Optimized Heating 4 seeria tippmudel: energiatõhususklass A+++ kütmisel ja garanteeritud kütmine kuni -25 °C. Välisosa soojusvaheti ripub vabalt ja põhjaplaati ei ole, seega põhjasoojendust ei ole vaja. Siseosas on Flash Streamer õhupuhasti, kahe tööpiirkonnaga intelligentne silm ja 3D auto swing; lisaks kaminafunktsioon, nädalataimer ja WiFi-juhtimine.
Daikin Perfera 30
A+++ ja kütmine kuni -25 °C
Perfera Nepura energiatõhususklass kütmisel on A+++ ja kütmine on garanteeritud kuni -25 °C. Välisosa soojusvaheti ripub vabalt ning põhjaplaati ei ole – sulatusvesi jookseb takistamatult ära, jää ei kogune seadme põhja ja põhjasoojenduskaablit ei ole vaja.
Täiustatud sulatusloogika tõstab sulatuse ajal kompressori sagedust ja lühendab „küte–sulatus–küte" vahetust, nii et kütterežiim jätkub kiiremini. Inverterkompressori 0,8 kW miinimumvõimsus väldib on/off-tsükleid ja hoiab toa temperatuuri ühtlasena.

Flash Streamer ja intelligentne silm
Daikin Flash Streamer õhupuhasti ja ionisaator muudavad toaõhu tootja andmetel kolm korda puhtamaks, tervislikumaks ja värskemaks.
Kahe tööpiirkonnaga intelligentne silm tuvastab, kus inimesed ruumis liiguvad, ja suunab õhuvoolu ainult sinna tsooni, kus parasjagu kedagi ei ole. Kui ruum on olnud 20 minutit tühi, valib seade energiasäästlikuma seadepunkti. 3D auto swing kombineerib horisontaalse ja vertikaalse liikumise, hoides temperatuuri kogu toas ühtlasena.

Kaminafunktsioon ja WiFi-juhtimine
Kaminafunktsioon on mõeldud kodudele, kus lisaks soojuspumbale köetakse ka ahju või kaminaga: kui ruum on soovitud temperatuuril, lülitub seade ise ventilaatori režiimile ja jaotab kamina soojust ühtlaselt laiali – käsitsi ümber lülitama ei pea.
Nädalataimer laseb kütmise ette planeerida, öörežiim hoiab öise töö tasasena ja menüü on eestikeelne. Daikini Online kontrolleriga (lisavarustus) saab seadet juhtida ka nutitelefonist.

Tehnilised andmed
| Mudel | Perfera 30 | Perfera 40 |
|---|---|---|
| Tootekood | FTXTM30A + RXTM30A | FTXTM40A + RXTM40A |
| Köetav pind * | kuni 80 m² | kuni 120 m² |
| Jahutatav pind * | kuni 35 m² | kuni 45 m² |
| Küttevõimsus (min / nom / max) | 0,8 / 3,2 / 7,4 kW | 0,9 / 4,0 / 8,8 kW |
| Jahutusvõimsus (min / nom / max) | 1,2 / 3,0 / 4,6 kW | 1,2 / 4,0 / 5,2 kW |
| Energiaklass (küte / jahutus) | A+++ / A+ | A+++ / A+ |
| SCOP (soe … külm kliima) | 5,21 … 4,19 | 5,51 … 4,47 |
| SEER | 8,65 | 8,93 |
| Tööpiirkond, küte | -30…+24 °C | -30…+24 °C |
| Tööpiirkond, jahutus | -10…+46 °C | -10…+46 °C |
| Külmaaine | R32 | R32 |
| Värv | Valge | Valge |
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah |
| Siseosa (K × L × S) | 295 × 778 × 272 mm | 299 × 930 × 292 mm |
| Välisosa (K × L × S) | 605 × 930 × 376 mm | 605 × 930 × 376 mm |
| Siseosa kaal | 10 kg | 15 kg |
| Välisosa kaal | 42 kg | 42 kg |
| Müratase sees (küte / jahutus) | 21/25/33/45 – 19/22/31/45 dB(A) | 20/24/32/46 – 19/22/31/46 dB(A) |
| Müratase väljas (helirõhk) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Müravõimsus väljas | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
| Torustik (vedelik / gaas) | 6,35 / 9,5 mm | 6,35 / 9,5 mm |
| Maksimaalne trassi pikkus | 20 m | 20 m |
| Maksimaalne kõrguste vahe | 15 m | 15 m |
| Toitepinge | 220–240 V, 50 Hz, 1 faas | 220–240 V, 50 Hz, 1 faas |
| Kaitseautomaat | 16 A | 16 A |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat |
* Köetav ja jahutatav pind on soovituslikud – tegeliku küttevajaduse määrab soojuskadude arvutus. Kõige üksikasjalikumat teavet saate seadme paigaldajalt.