Fujitsu KHCBN Nordic Airstage
Fujitsu KH-seeria on Airstage'i tippmudel: energiatõhususklass A+++ nii kütmisel kui jahutamisel, SCOP 5,30 ning kütteržiimi tööpiirkond kuni -30 °C. Sisseehitatud plasma õhupuhastussüsteem eemaldab elektrostaatiliselt tolmu ja õietolmu, traadita LAN-adapter ja Airstage-äpp on juba seadme sees ning nädalataimer aitab kütmist ette planeerida. Sisemoodul on saadaval valge ja tumedana.
Fujitsu KHCBN Airstage 09
Võimas ka -30 °C juures
KH-seeria kütterežiimi tööpiirkond ulatub -30 °C-ni ja võimsus ei kao pakasega ära: mudel ASEH09KHCBN annab -25 °C juures veel 4,00 kW ja -30 °C juures 3,24 kW küttevõimsust. Suurim mudel ASEH14KHCBN annab -25 °C juures 5,40 kW.
Energiatõhususklass on A+++ nii kütmisel kui jahutamisel ja sesoonne soojustegur SCOP 5,30 kõigil kolmel mudelil – see on Airstage'i seeriate hulgas tipptase.

Plasma õhupuhastussüsteem
Sisseehitatud plasmatehnoloogia puhastab siseosast läbi liikuvat õhku elektrostaatiliselt: õietolm, kodutolm ja muud pisikesed saasteained jäävad tolmukogujale pidama. Nii saad ühest seadmest korraga nii sooja kui puhtama toaõhu.
Siseosa on kompaktne ja vaikne – vaikseimal astmel 19 dB(A). Valida saab kahe värvitooni vahel: klassikaline valge ja moodne tume grafiit.

Sisseehitatud WiFi ja nädalataimer
Traadita LAN-adapter on juba seadme sees – eraldi WiFi-moodulit osta ei ole vaja. Airstage-äpiga saad soojuspumpa juhtida nutitelefonist või tahvelarvutist ka siis, kui sa parasjagu kodus ei ole.
Nädalataimer laseb kütmise ette planeerida: seade töötab siis, kui vaja, ja hoiab kodu soovitud temperatuuril ilma tarbetu energiakuluta.

Tehnilised andmed
| Mudel | KHCBN 09 | KHCBN 12 | KHCBN 14 |
|---|---|---|---|
| Siseosa | ASEH09KHCBN | ASEH12KHCBN | ASEH14KHCBN |
| Välisosa | AOEH09KHCBN | AOEH12KHCBN | AOEH14KHCBN |
| Köetav pind * | kuni 80 m² | kuni 100 m² | kuni 135 m² |
| Jõudlus, küte (min–max) | 3,20 kW (0,70…7,70) | 4,00 kW (0,70…8,40) | 5,40 kW (0,80…9,00) |
| Jõudlus, jahutus (min–max) | 2,50 kW (0,70…4,20) | 3,40 kW (0,70…5,10) | 4,20 kW (0,80…5,90) |
| Voolutarve, küte | 0,54 kW | 0,74 kW | 1,11 kW |
| Voolutarve, jahutus | 0,42 kW | 0,68 kW | 0,88 kW |
| SCOP / COP | 5,30 / 5,93 | 5,30 / 5,41 | 5,30 / 4,86 |
| SEER / EER | 10,90 / 5,95 | 10,60 / 5,15 | 9,90 / 4,77 |
| Energiatõhususklass, küte | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energiatõhususklass, jahutus | A+++ | A+++ | A+++ |
| Pdesign (-10 °C), küte | 2,5 kW | 3,6 kW | 4,2 kW |
| Pdesign (+35 °C), jahutus | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW |
| Siseosa (K × L × S) | 295 × 894 × 280 mm | 295 × 894 × 280 mm | 295 × 894 × 280 mm |
| Välisosa (K × L × S) | 632 × 799 × 290 mm | 716 × 820 × 315 mm | 716 × 820 × 315 mm |
| Müratase sees (küte) | 19/32/36/44 dB(A) | 19/32/36/45 dB(A) | 23/34/39/46 dB(A) |
| Müratase väljas | 44 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
| Siseosa kaal | 14,5 kg | 14,5 kg | 14,5 kg |
| Välisosa kaal | 39 kg | 42 kg | 45 kg |
| Elektritoide | 230 V, 50 Hz, 1 faas | 230 V, 50 Hz, 1 faas | 230 V, 50 Hz, 1 faas |
| Freoonitorustiku max lubatud pikkus | 20 m | 20 m | 20 m |
| Freoonitorustik | 6,35 / 9,52 mm | 6,35 / 9,52 mm | 6,35 / 9,52 mm |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 |
| Tööpiirkond, küte | -30…+24 °C | -30…+24 °C | -30…+24 °C |
| Tööpiirkond, jahutus | -10…+50 °C | -10…+50 °C | -10…+50 °C |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
* Köetav pind on soovituslik – tegeliku küttevajaduse määrab soojuskadude arvutus. Kõige üksikasjalikumat teavet saate seadme paigaldajalt.
Maksimaalne küttevõimsus välistemperatuuri järgi
| Mudel | 7 °C | -15 °C | -25 °C | -30 °C |
|---|---|---|---|---|
| ASEH09KHCBN | 7,70 kW | 4,90 kW | 4,00 kW | 3,24 kW |
| ASEH12KHCBN | 8,40 kW | 6,10 kW | 4,60 kW | 3,83 kW |
| ASEH14KHCBN | 9,00 kW | 7,10 kW | 5,40 kW | 4,43 kW |
Andmed pärinevad tootja brošüürist (Fujitsu Airstage KH-seeria).