Fujitsu KMCEN Nordic Airstage
Fujitsu KMCEN Airstage ühendab kauni disaini, tipptasemel tehnoloogia ja ülima mugavuse. KMCEN soojuspumbad on loodud just meie külma ja karmi kliima jaoks: nimivõimsus säilib kuni -15 °C ning seade on läbinud põhjalikud testid ekstreemsetel temperatuuridel kuni -30 °C. Sisemoodul on saadaval valge ja mustana.
Fujitsu KMCEN Airstage 09
Loodud meie kliima jaoks
KMCEN soojuspumbad on loodud just meie külma ja karmi kliima jaoks, tagades optimaalse soojuse isegi kõige ekstreemsemates ilmastikuoludes. Fujitsu Airstage soojuspumbad suudavad säilitada nimivõimsust temperatuurini -15 °C ning on läbinud põhjalikud testid ekstreemsetel temperatuuridel kuni -30 °C.
Tõhus ja kiire sulatustehnoloogia tagab ühtlase temperatuuri ruumis ka kõige külmematel päevadel, muutes elukeskkonna veelgi mugavamaks.
Näiteks mudel ASYG09KMCEN annab -25 °C juures veel 2,77 kW küttevõimsust ja -15 °C juures 3,40 kW. Täieliku võimsustabeli leiad toote brošüürist.

Õhuke, vaikne ja diskreetne
Fujitsu KMCEN seeria õhuke ja stiilne välimus sulandub sujuvalt igasse koju, pakkudes diskreetset ja elegantset lahendust. Siseosa on vaid 270 mm kõrge ja 222 mm sügav.
Fujitsu Airstage soojuspumpade madal müratase ja energiasäästlikkus on saavutatud tänu suure soojusvaheti ja võimsa ventilaatori kombinatsioonile. Nii saad nautida vaikset ja rahulikku keskkonda ning samal ajal säästa energiakulusid.

Airstage-äpp ja WiFi-adapter
Fujitsu soojuspumbad on varustatud uusima WiFi-adapteriga, mis võimaldab juhtida seadet mugavalt ja lihtsalt nutitelefoni kaudu. Nii saab kontrollida soojuspumpa kust iganes, andes täieliku vabaduse oma kodu kliimat juhtida.
Uhiuus Airstage mobiiliäpp teeb seadistamise lihtsaks. Lisaks on saadaval mitmekülgne valik alternatiivseid juhtimisseadmeid, et saaksid soojuspumpa kontrollida just oma soovidele vastavalt.

Tehnilised andmed
| Mudel | KMCEN 09 | KMCEN 12 | KMCEN 14 |
|---|---|---|---|
| Siseosa | ASYG09KMCEN | ASYG12KMCEN | ASYG14KMCEN |
| Välisosa | AOYG09KMCEN | AOYG12KMCEN | AOYG14KMCEN |
| Köetav pind * | kuni 80 m² | kuni 100 m² | kuni 135 m² |
| Jõudlus, küte (min–max) | 3,20 kW (0,90…5,70) | 4,00 kW (0,90…5,90) | 5,40 kW (0,90…6,40) |
| Jõudlus, jahutus (min–max) | 2,50 kW (1,00…3,80) | 3,40 kW (1,00…4,20) | 4,20 kW (1,20…4,65) |
| Voolutarve, küte (min–max) | 0,72 kW (0,18…2,35) | 0,96 kW (0,18…1,80) | 1,40 kW (0,18…1,90) |
| Voolutarve, jahutus (min–max) | 0,54 kW (0,21…1,08) | 0,80 kW (0,21…1,25) | 1,10 kW (0,26…1,25) |
| SCOP / COP | 4,6 / 4,44 | 4,6 / 4,17 | 4,6 / 3,86 |
| SEER / EER | 6,5 / 4,63 | 7,5 / 4,25 | 7,3 / 3,82 |
| Energiatõhususklass, küte | A++ | A++ | A++ |
| Energiatõhususklass, jahutus | A++ | A++ | A++ |
| Pdesign (-10 °C), küte | 2,5 kW | 3,6 kW | 4,2 kW |
| Pdesign (+35 °C), jahutus | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,2 kW |
| Siseosa (K × L × S) | 270 × 834 × 222 mm | 270 × 834 × 222 mm | 270 × 834 × 222 mm |
| Välisosa (K × L × S) | 542 × 799 × 290 mm | 632 × 799 × 290 mm | 716 × 820 × 315 mm |
| Müratase sees (küte) | 22/33/38/42 dB(A) | 22/35/39/43 dB(A) | 24/35/40/44 dB(A) |
| Müratase väljas | 55 dB(A) | 56 dB(A) | 58 dB(A) |
| Siseosa kaal | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Välisosa kaal | 33 kg | 36 kg | 42 kg |
| Elektritoide | 230 V, 50 Hz, 1 faas | 230 V, 50 Hz, 1 faas | 230 V, 50 Hz, 1 faas |
| Freoonitorustiku max lubatud pikkus | 20 m | 20 m | 20 m |
| Freoonitorustik | 6,35 / 9,52 mm | 6,35 / 9,52 mm | 6,35 / 9,52 mm |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 |
| Tööpiirkond, küte | -25…+24 °C | -25…+24 °C | -25…+24 °C |
| Tööpiirkond, jahutus | -10…+43 °C | -10…+43 °C | -10…+43 °C |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
* Köetav pind on soovituslik – tegeliku küttevajaduse määrab soojuskadude arvutus. Kõige üksikasjalikumat teavet saate seadme paigaldajalt.