Panasonic CZ-ZKE
CZ-ZKE siseosa on kõigest 779 mm lai – Panasonicu ülikompaktne mudel, mis mahub sinna, kuhu tavaline seinaseade ei mahu: kitsale seinapinnale, ukse kohale, garaaži või aiamajja. Kompaktne korpus lühendab ka paigaldus- ja hooldusaega.
Kütterežiim töötab kuni -25 °C ja suvilarežiim hoiab tühja hoone +8/+15 °C juures, et torud ei külmuks. Sisseehitatud WiFi-moodul ühildub Google Assistanti ja Amazon Alexaga, Aerowings-õhusuunajad jaotavad õhu ühtlaselt ning tolmukogumisfilter hoiab siseõhu puhtana. Tootjagarantii on 5 aastat.
Panasonic CZ-ZKE 25
Ainult 779 mm lai
CZ-ZKE siseosa on Panasonicu ülikompaktne mudel: laius 779 mm, kõrgus 290 mm, sügavus 209 mm ja kaal ainult 8 kg. Võrdluseks – tavaline seinamudel on 850–1200 mm lai.
See tähendab, et seade mahub kitsale seinapinnale, ukse või akna kohale, garaaži või aiamajja. Väiksem korpus lühendab ka paigaldus- ja hooldusaega. Külmaaine on kaasaegne R32.

Sobib ideaalselt suvilasse
Suvilarežiim hoiab tühja hoone temperatuuri +8/+10 või +8/+15 °C juures, nii et torud ei külmu, aga elektrit kulub minimaalselt. Kütterežiim töötab välistemperatuuril kuni -25 °C.
Sisseehitatud WiFi-moodul võimaldab seadet telefonist juhtida – näiteks maja enne kohalejõudmist soojaks lasta. Süsteem ühildub Google Assistanti ja Amazon Alexaga.

Aerowings, vaikne režiim ja 5 aastat garantiid
Aerowings koosneb kahest eraldi liikuvast labast, mis koondavad õhuvoolu ruumi kiireks kütmiseks või suunavad selle lakke, tekitades kaskaadjahutuse efekti ilma tuuletõmbeta.
Vaikseimal astmel on siseosa müratase 20 dB(A). Tolmukogumisfilter püüab kinni õhus hõljuvad osakesed. Olemasoleva R410A või R22 torustiku saab Panasonicu uuendussüsteemiga edasi kasutada. Tootjagarantii on 5 aastat.

Tehnilised andmed
| Mudel | CZ-ZKE 25 | CZ-ZKE 35 |
|---|---|---|
| Siseosa | CS-CZ25ZKE | CS-CZ35ZKE |
| Välisosa | CU-CZ25ZKE | CU-CZ35ZKE |
| Köetav pind * | kuni 35 m² | kuni 40 m² |
| Jahutatav pind * | kuni 25 m² | kuni 35 m² |
| Küttevõimsus (nom, min–max) | 3,40 kW (0,85–5,30) | 4,00 kW (0,85–6,70) |
| Küttevõimsus -7 °C | 3,40 kW | 4,05 kW |
| Kasutegur kütmisel (SCOP) | 4,30 | 4,30 |
| Energiaklass (küte) | A+ | A+ |
| Sisendvõimsus, küte (nom, min–max) | 0,73 kW (0,18–1,48) | 0,97 kW (0,18–2,00) |
| Jahutusvõimsus (nom, min–max) | 2,50 kW (0,85–3,00) | 3,50 kW (0,85–4,00) |
| Kasutegur jahutamisel (SEER) | 6,70 | 6,50 |
| Energiaklass (jahutus) | A++ | A++ |
| Sisendvõimsus, jahutus (nom, min–max) | 0,54 kW (0,19–0,73) | 0,94 kW (0,19–1,14) |
| Müratase sees, küte (Hi/Lo/Q-Lo) | 40 / 27 / 20 dB(A) | 43 / 33 / 20 dB(A) |
| Müratase sees, jahutus (Hi/Lo/Q-Lo) | 39 / 25 / 21 dB(A) | 42 / 28 / 21 dB(A) |
| Siseosa (K × L × S) / kaal | 290 × 779 × 209 mm / 8 kg | 290 × 779 × 209 mm / 8 kg |
| Välisosa (K × L × S) / kaal | 622 × 824 × 299 mm / 33 kg | 622 × 824 × 299 mm / 33 kg |
| Külmaaine (R32) / CO2 ekv. | 0,67 kg / 0,45 t | 0,67 kg / 0,45 t |
| Tööpiirkond, küte | -25…+24 °C | |
| Tööpiirkond, jahutus | +16…+43 °C | |
| Suvilarežiim | +8/+10 või +8/+15 °C | |
| WiFi | Integreeritud moodul (standardvarustuses) | |
| Filter | Tolmukogumisfilter | |
| Garantii ** | 5 aastat | |
* Köetav ja jahutatav pind on soovituslikud – tegeliku küttevajaduse
määrab soojuskadude arvutus. Kõige üksikasjalikumat teavet saate seadme paigaldajalt.
** Garantiitingimused täpsustab maaletooja.