Daikin Altherma 3R ERLA ilma tarbeveeboilerita
ERLA on Daikin Altherma 3 R seeria uus, suurema võimsusega mudel – 11, 14 ja 16 kW klassis. Seadme töö on tagatud kuni -25 °C välistemperatuurini ja väljuva vee temperatuur ulatub 60 °C-ni ka siis, kui väljas on -7 °C. Siin on komplektis seinale paigaldatav hüdromoodul EBBX ehk tarbeveeboilerit seadmes ei ole – selle saab soovi korral eraldi juurde ühendada. Hooajaline ruumikütmise energiatõhususe klass on A+++ ja SCOP ulatub 4,72-ni.
Daikin Altherma 3R ERLA ilma tarbeveeboilerita 11 kW
Suur võimsus, üks vaikne ventilaator
Tavapäraselt on suure jõudlusega seadmetel kaks ventilaatorit, ERLA-l on üks suure jõudlusega ventilaator. See parandab õhuringlust ja aitab vähendada töömüra – helirõhu tase on 48 dB(A) ühe meetri kauguselt.
Väljuva vee temperatuur ulatub 60 °C-ni ka siis, kui väljas on -7 °C, ja seadme töö on tagatud kuni -25 °C välistemperatuurini. Madalatemperatuurilise soojuspumbana on ERLA eriti tõhus põrandakütte ja soojuspumba konvektoritega.

Seinale kinnituv hüdromoodul, boiler eraldi
Komplekti kuulub seinale paigaldatav hüdromoodul EBBX mõõtudega 840 × 440 × 390 mm. Kompaktsed mõõtmed lubavad väikest paigaldusruumi, sest külgmised vahekaugused peaaegu puuduvad, ja seadme disain sulandub muude majapidamisseadmetega.
Tarbeveeboilerit seadmes ei ole – sooja vee jaoks saab juurde ühendada eraldi soojaveeboileri. Küttevee töövahemik on 18–60 °C ja jahutusrežiimis 5–22 °C.

R-32, Daikin Eye ja Onecta
ERLA on esimene madalatemperatuuriline soojuspump, mis on varustatud Bluevolution tehnoloogiaga ja kasutab külmaainet R-32 – see on energiatõhusam ja tekitab vähem CO2-heitmeid. Välisseadme tume esivõre ja horisontaalsed jooned varjavad ventilaatori nähtavust.
Daikin Eye annab värviga märku kütte-, jahutus- ja soojaveetoimingutest: sinine tuli tähendab korrasolekut, punaselt vilkuv tuli viitab tõrkele. Seadet saab juhtida nii kodust kui kaugjuhtimise teel rakendusega Onecta.

Tehnilised andmed
| Mudel | ERLA 11 | ERLA 14 | ERLA 16 |
|---|---|---|---|
| Siseseade (hüdromoodul) | EBBX11D6V / EBBX11D9W | EBBX16D6V / EBBX16D9W | EBBX16D6V / EBBX16D9W |
| Välisseade | ERLA11DW1 | ERLA14DW1 | ERLA16DW1 |
| Võimsusklass * | 11 kW | 14 kW | 16 kW |
| SCOP (EN14825, keskmine kliima, 35 °C) | 4,72 | 4,68 | 4,68 |
| Hooajalise ruumide kütmise tõhusus (ŋs) | 186% | 184% | 184% |
| Hooajalise ruumide kütmise energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ |
| Hüdromooduli mõõdud (K × L × S) | 840 × 440 × 390 mm | 840 × 440 × 390 mm | 840 × 440 × 390 mm |
| Hüdromooduli kaal | 52,5 kg | 54,5 kg | 54,5 kg |
| Töövahemik, küte (välisõhk) | -25…35 °C | -25…35 °C | -25…35 °C |
| Töövahemik, küte (veepool) | 18…60 °C | 18…60 °C | 18…60 °C |
| Töövahemik, jahutus (välisõhk) | 10…43 °C | 10…43 °C | 10…43 °C |
| Töövahemik, jahutus (veepool) | 5…22 °C | 5…22 °C | 5…22 °C |
| Töövahemik, soe tarbevesi (välisõhk) | -25…35 °C | -25…35 °C | -25…35 °C |
| Töövahemik, soe tarbevesi (veepool) | 10…60 °C | 10…60 °C | 10…60 °C |
| Välisseadme mõõdud (K × L × S) | 870 × 1100 × 460 mm | 870 × 1100 × 460 mm | 870 × 1100 × 460 mm |
| Välisseadme kaal | 101 kg | 101 kg | 101 kg |
| Kompressor | 1 × hermeetiliselt suletud inverter-pöördkompressor | 1 × hermeetiliselt suletud inverter-pöördkompressor | 1 × hermeetiliselt suletud inverter-pöördkompressor |
| Külmaaine | R-32 (GWP 675) | R-32 (GWP 675) | R-32 (GWP 675) |
| Helirõhu tase (1 m kaugusel) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Elektritoide | 400 V (3 faasi + N) | 400 V (3 faasi + N) | 400 V (3 faasi + N) |
| Välisseadme kaitseautomaat | 16 A | 16 A | 16 A |
| Garantii ** | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
SCOP, ŋs ja energiaklass on Euroopa keskmistes kliimatingimustes
pealevoolutemperatuuril 35 °C.
* Võimsusklass brošüüri esikaanelt; brošüüri tehniliste andmete tabelis eraldi
küttevõimsuse rida ei ole.
** Garantiitingimused täpsustab maaletooja.